ET2715 Karon ug Boltahe nga Calibrator
¤ Katukma: 0.02% o 0.05% Hingpit nga paghimo sa proteksyon nga dili mabasa sa tubig: grade sa IP67 Sa kaso sa pagkonektar sa 220V nga adunay awtomatiko nga paglihok sa boltahe nga proteksyon.
¤ Uban sa manwal nga lakang, awtomatikong pagtunob ug 0 ~ 100% output sa lakang sa lakang ug pag-andar sa ramp nga LED nga adunay puti nga backlight Source sa boltahe, karon ug kasubsob.
¤ Pagsukod sa boltahe, kasamtangan, loop karon ug kasubsob.
¤ Manwal nga lakang ug awtomatikong pagtamak ug pag-ramping.
Pag-andar | Sakup | Katukma (% Pagbasa + ihap) | |
ET2715A | ET2715B | ||
DC mA | 0-24.000mA | 0.02% + 2 | 0.05% + 2 |
DC V | 0 ~ 30.000V | 0.02% + 2 | 0.05% + 2 |
DC mV | -15.000mV ~ 80.000mV | 0.02% + 2 | 0.05% + 2 |
80.000mV ~ 125.00mV | |||
Kasagaran | 1.000Hz ~ 99.999Hz | 0.01% + 1 | 0.02% + 1 |
1000.0Hz ~ 9999.99Hz | |||
10.000kHz ~ 99.999kHz |
Pag-andar | Sakup | Katukma (% Pagbasa + ihap) | |
ET2715A | ET2715B | ||
DC mA (Aktibo / Pasibo) | 0-24.000mA | 0.02% + 2 | 0.05% + 2 |
DC V | 0 ~ 10.000V | 0.02% + 2 | 0.05% + 2 |
DC mV | -15.000mV ~ 99.999mV | 0.02% + 2 | 0.05% + 2 |
100.00mV ~ 125.00mV | |||
Kasagaran | 0.20Hz ~ 200.00Hz | 0.01% +1 | 0.02% +1 |
200.0Hz ~ 2000.0Hz | |||
2.000kHz ~ 20.000kHz |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo