ET252 Portable Dry Block Temperature Calibrator
Ang lainlaing mga lahi sa mga tubo sa pagsulud mahimo nga makatagbo sa pagsulay ug pagkakalibrate sa mga sensor nga lainlain ang gidak-on ug kadaghan.
Ang rate sa pagpainit mahimo’g ipahiangay sumala sa mga kinahanglanon sa mogamit.
Modelo |
ET252-140 |
ET252-650 |
ET252-1200 |
Sakup sa temperatura | -20 ~ 140 ℃ | 50 ~ 650 ℃ | 300 ~ 1200 ℃ |
Gigikanan sa kainit | pagpabugnaw sa semiconductor | elektrisidad nga kainit | elektrisidad nga kainit |
Katukma sa instrumento | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Ipakita ang resolusyon | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
Pahalang nga natad sa temperatura | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ | ≤ ± 0.1 ℃ |
Patindog nga temperatura sa temperatura | Sulod sa 30 mm gikan sa ilawom sa atabay≤ ± 1 ℃ |
Sulod sa 30 mm gikan sa ilawom sa atabay≤ ± 1 ℃ |
Sulod sa 10 mm gikan sa ilawom sa atabay≤ ± 1 ℃ |
Lalim kaayo | 160mm | 160mm | 160mm |
gahum | 400W | 300W | 600W |
Paghatag sa Kuryente | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Kadak-an | 385 × 185 × 325mm | 325 × 165 × 325mm | 385 × 185 × 325mm |
Net gibug-aton | 11Kg | 8Kg | 11Kg |
Gross wight | 19kg | 16kg | 19kg |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo